Statistics for colonrettoedintorni.it

Summary Period: May 2010 - URL
Generated 01-Jun-2010 09:54

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

508        7.00%       337   0.22%  /stats/webalizer/usage_201004.html
212        2.92%     19099  12.32%  /Giornale/tumcol.pdf
147        2.03%     16091  10.38%  /Giornale/malinfcr.pdf
143        1.97%      3844   2.48%  /Giornale/Longo.htm
133        1.83%      5240   3.38%  /
115        1.59%     10702   6.90%  /Giornale/InfVirSex.pdf
84         1.16%      7839   5.06%  /Giornale/Infezioni
76         1.05%      6482   4.18%  /Giornale/gua01.pdf
53         0.73%      2735   1.76%  /Giornale/incfe.pdf
36         0.50%       514   0.33%  /Giornale/Foto12.htm
35         0.48%       944   0.61%  /Giornale/emorroidi1.htm
29         0.40%        76   0.05%  /11.html
25         0.34%       459   0.30%  /Giornale/Terapia
22         0.30%       125   0.08%  /4.html
21         0.29%       132   0.09%  /Giornale/ecm.pdf
20         0.28%       128   0.08%  /6.html
19         0.26%       386   0.25%  /Giornale/Toyota.pdf
19         0.26%       647   0.42%  /Giornale/baz01.pdf
19         0.26%       110   0.07%  /first.html
18         0.25%        86   0.06%  /8.html
18         0.25%       580   0.37%  /Giornale/intlon.pdf
17         0.23%        86   0.06%  /7.html
16         0.22%      5612   3.62%  /Giornale/N.32-42
16         0.22%       422   0.27%  /Giornale/dm.pdf
16         0.22%       389   0.25%  /Giornale/ed01.pdf
15         0.21%        53   0.03%  /10.html
15         0.21%        43   0.03%  /3.html
15         0.21%       128   0.08%  /9.html
14         0.19%       303   0.20%  /stats/webalizer/usage_200907.html
14         0.19%       107   0.07%  /stats/webalizer/usage_200911.html
13         0.18%        77   0.05%  /5.html
13         0.18%      2785   1.80%  /Giornale/N.30-04(luglio)
13         0.18%      5189   3.35%  /Giornale/N.42-03(ottobre)-ODS2.pdf
13         0.18%       273   0.18%  /Giornale/artre.pdf
13         0.18%       221   0.14%  /Giornale/tatspi.pdf
13         0.18%       653   0.42%  /Giornale/temril.pdf
13         0.18%       134   0.09%  /stats/webalizer/
12         0.17%      3078   1.99%  /Giornale/N.23-01
12         0.17%       278   0.18%  /Giornale/emea.pdf
12         0.17%       300   0.19%  /Giornale/giocazz.pdf
12         0.17%       261   0.17%  /Giornale/ilcibu.pdf
12         0.17%       233   0.15%  /Giornale/novdica.pdf
11         0.15%       134   0.09%  /Giornale/comva.pdf
10         0.14%       202   0.13%  /Giornale/chirpl.pdf
10         0.14%         2   0.00%  /Giornale/newyoamb.pdf
10         0.14%         2   0.00%  /stats/webalizer/site_200902.html
10         0.14%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200906.html
10         0.14%         2   0.00%  /stats/webalizer/usage_201002.html
10         0.14%       105   0.07%  /stats/webalizer/usage_201003.html
9          0.12%      2395   1.55%  /Giornale/N.40-04(settembre)
9          0.12%         2   0.00%  /stats/webalizer/usage_200912.html
8          0.11%       160   0.10%  /2.html
8          0.11%       564   0.36%  /Giornale/N.23-98(Emorroidi1).pdf
8          0.11%        66   0.04%  /Giornale/Un
8          0.11%       294   0.19%  /Giornale/bretes.pdf
8          0.11%        69   0.04%  /Giornale/dieast.pdf
8          0.11%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_201001.html
8          0.11%         2   0.00%  /stats/webalizer/usage_200903.html
8          0.11%       203   0.13%  /stats/webalizer/usage_200909.html
8          0.11%       104   0.07%  /stats/webalizer/usage_200910.html
7          0.10%       151   0.10%  /Giornale/obecon.pdf
7          0.10%       135   0.09%  /Giornale/shop.pdf
7          0.10%        77   0.05%  /Giornale/teranca.pdf
7          0.10%       233   0.15%  /Giornale/unafope.pdf
7          0.10%        33   0.02%  /stats/webalizer/site_200906.html
7          0.10%        94   0.06%  /stats/webalizer/site_200907.html
7          0.10%        62   0.04%  /stats/webalizer/site_201001.html
7          0.10%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200902.html
7          0.10%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_201002.html
7          0.10%       400   0.26%  /stats/webalizer/usage_200810.html
6          0.08%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200810.html
6          0.08%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200811.html
6          0.08%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200905.html
6          0.08%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200806.html
6          0.08%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_200812.html
6          0.08%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200905.html
6          0.08%        31   0.02%  /stats/webalizer/url_201004.html
6          0.08%         1   0.00%  /stats/webalizer/usage_200809.html
6          0.08%         1   0.00%  /stats/webalizer/usage_200906.html
6          0.08%       302   0.19%  /stats/webalizer/usage_200908.html
6          0.08%       314   0.20%  /stats/webalizer/usage_201001.html
6          0.08%       486   0.31%  /stats/webalizer/usage_201005.html
5          0.07%      1692   1.09%  /Giornale/N.17-04(aprile)-Ascessi
5          0.07%         1   0.00%  /courtesy.html
5          0.07%        22   0.01%  /stats/webalizer/site_200809.html
5          0.07%        70   0.05%  /stats/webalizer/site_200901.html
5          0.07%        24   0.02%  /stats/webalizer/site_200908.html
5          0.07%        40   0.03%  /stats/webalizer/site_200910.html
5          0.07%       157   0.10%  /stats/webalizer/site_201004.html
5          0.07%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200807.html
5          0.07%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
5          0.07%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_201003.html
5          0.07%         1   0.00%  /stats/webalizer/usage_200812.html
5          0.07%        99   0.06%  /stats/webalizer/usage_200902.html
4          0.06%        69   0.04%  /Giornale/Emorroidectomia.htm
4          0.06%        22   0.01%  /stats/webalizer/site_200807.html
4          0.06%        46   0.03%  /stats/webalizer/site_200912.html
4          0.06%        62   0.04%  /stats/webalizer/site_201002.html
4          0.06%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200810.html
4          0.06%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200909.html
4          0.06%       203   0.13%  /stats/webalizer/usage_200905.html
3          0.04%         2   0.00%  /Giornale/EMORROIDI1_file/filelist.xml
3          0.04%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200806.html
3          0.04%        38   0.02%  /stats/webalizer/site_200909.html
3          0.04%        74   0.05%  /stats/webalizer/site_200911.html
3          0.04%       250   0.16%  /stats/webalizer/site_201005.html
3          0.04%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200809.html
3          0.04%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_200907.html
3          0.04%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200910.html
3          0.04%        30   0.02%  /stats/webalizer/url_201005.html
2          0.03%         1   0.00%  /Giornale/Emorroidectomia_file/filelist.xml
2          0.03%         1   0.00%  /Giornale/Foto12_file/filelist.xml
2          0.03%       449   0.29%  /Giornale/N.32-02(agosto)-Longo.pdf
2          0.03%        73   0.05%  /Giornale/Tecniche
2          0.03%       922   0.59%  /giornale/n.32-42
2          0.03%        24   0.02%  /stats/webalizer/site_200812.html
2          0.03%        27   0.02%  /stats/webalizer/site_200903.html
2          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_200904.html
2          0.03%        81   0.05%  /stats/webalizer/site_201003.html
2          0.03%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200808.html
2          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
2          0.03%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200904.html
1          0.01%         7   0.00%  /Giornale/
1          0.01%        84   0.05%  /Giornale/Incfe.pdf
1          0.01%         1   0.00%  /Giornale/Longo_file/filelist.xml
1          0.01%       381   0.25%  /Giornale/N.30-05
1          0.01%       462   0.30%  /Giornale/N.34-98(emorroidi2).pdf
1          0.01%       139   0.09%  /giornale/infezioni
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/site_200803.html
1          0.01%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_200804.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/site_200805.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200811.html
1          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_200901.html
1          0.01%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200903.html
1          0.01%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200904.html
1          0.01%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200908.html
1          0.01%        85   0.05%  /stats/webalizer/usage_200803.html
1          0.01%        96   0.06%  /stats/webalizer/usage_200804.html
1          0.01%       101   0.07%  /stats/webalizer/usage_200807.html
1          0.01%       100   0.06%  /stats/webalizer/usage_200808.html


Generated by Webalizer Version 2.01