Statistics for colonrettoedintorni.it

Summary Period: November 2009 - URL
Generated 01-Dec-2009 11:02

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

239        2.71%      9122   6.57%  /
188        2.13%     21477  15.48%  /Giornale/malinfcr.pdf
100        1.13%      9077   6.54%  /Giornale/tumcol.pdf
61         0.69%      4295   3.09%  /Giornale/Infezioni
36         0.41%      2226   1.60%  /Giornale/incfe.pdf
27         0.31%      2621   1.89%  /Giornale/InfVirSex.pdf
15         0.17%      1025   0.74%  /Giornale/intlon.pdf
14         0.16%       378   0.27%  /Giornale/emorroidi1.htm
13         0.15%       729   0.53%  /Giornale/dieast.pdf
12         0.14%       215   0.15%  /Giornale/Terapia
11         0.12%       569   0.41%  /Giornale/dm.pdf
10         0.11%      1839   1.32%  /Giornale/N.23-01
9          0.10%       419   0.30%  /Giornale/baz01.pdf
8          0.09%        77   0.06%  /Giornale/Toyota.pdf
7          0.08%      2148   1.55%  /Giornale/N.30-04(luglio)
7          0.08%       718   0.52%  /stats/webalizer/usage_200910.html
6          0.07%      2395   1.73%  /Giornale/N.40-04(settembre)
4          0.05%       602   0.43%  /Giornale/gua01.pdf
3          0.03%        33   0.02%  /first.html
2          0.02%        17   0.01%  /5.html
2          0.02%        17   0.01%  /6.html
2          0.02%        0   0.00%  /Giornale/Incfe.pdf
2          0.02%        73   0.05%  /Giornale/Tecniche
2          0.02%        73   0.05%  /Giornale/bretes.pdf
2          0.02%        69   0.05%  /Giornale/emea.pdf
2          0.02%         0   0.00%  /Giornale/newyoamb.pdf
2          0.02%       150   0.11%  /Giornale/obecon.pdf
2          0.02%        98   0.07%  /Giornale/tatspi.pdf
2          0.02%        21   0.01%  /stats/webalizer/
2          0.02%       102   0.07%  /stats/webalizer/usage_200812.html
2          0.02%       101   0.07%  /stats/webalizer/usage_200903.html
1          0.01%         8   0.01%  /7.html
1          0.01%         9   0.01%  /9.html
1          0.01%        23   0.02%  /Giornale/Emorroidectomia.htm
1          0.01%        30   0.02%  /Giornale/Longo.htm
1          0.01%       346   0.25%  /Giornale/N.10-05(marzo)
1          0.01%       428   0.31%  /Giornale/N.17-04(aprile)-Ascessi
1          0.01%       449   0.32%  /Giornale/N.32-02(agosto)-Longo.pdf
1          0.01%       913   0.66%  /Giornale/N.32-42
1          0.01%       472   0.34%  /Giornale/N.42-03(ottobre)-ODS2.pdf
1          0.01%        32   0.02%  /Giornale/ecm.pdf
1          0.01%        93   0.07%  /Giornale/temril.pdf
1          0.01%        86   0.06%  /giornale/baz01.pdf
1          0.01%        73   0.05%  /giornale/bretes.pdf
1          0.01%        66   0.05%  /giornale/comva.pdf
1          0.01%       140   0.10%  /giornale/dm.pdf
1          0.01%        72   0.05%  /giornale/ed01.pdf
1          0.01%        86   0.06%  /giornale/ilcibu.pdf
1          0.01%       133   0.10%  /giornale/infvirsex.pdf
1          0.01%        75   0.05%  /giornale/obecon.pdf
1          0.01%        93   0.07%  /giornale/temril.pdf
1          0.01%        20   0.01%  /stats/webalizer/site_200902.html
1          0.01%        0   0.00%  /stats/webalizer/site_200908.html
1          0.01%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200812.html
1          0.01%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200901.html
1          0.01%        0   0.00%  /stats/webalizer/url_200907.html
1          0.01%       100   0.07%  /stats/webalizer/usage_200810.html
1          0.01%       101   0.07%  /stats/webalizer/usage_200901.html
1          0.01%        98   0.07%  /stats/webalizer/usage_200902.html
1          0.01%        0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200908.html


Generated by Webalizer Version 2.01