Statistiche per colonrettoedintorni.it colonrettoedintorni.it

Summary Period: March 2009 - URL
Generated 01-Apr-2009 15:34

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

84         3.56%      3570   6.71%  /
71         3.01%      4480   8.42%  /Giornale/Infezioni
51         2.16%      5592  10.51%  /Giornale/tumcol.pdf
33         1.40%      4256   8.00%  /Giornale/malinfcr.pdf
28         1.19%       750   1.41%  /Giornale/Longo.htm
20         0.85%      2336   4.39%  /Giornale/intlon.pdf
15         0.64%       177   0.33%  /Giornale/Foto12.htm
15         0.64%      2467   4.64%  /Giornale/N.23-01
10         0.42%       476   0.90%  /Giornale/Incfe.pdf
10         0.42%      1062   2.00%  /Giornale/InfVirSex.pdf
7          0.30%      1992   3.74%  /Giornale/N.30-04(luglio)
7          0.30%       830   1.56%  /Giornale/dm.pdf
6          0.25%        62   0.12%  /4.html
6          0.25%       115   0.22%  /Giornale/Emorroidectomia.htm
6          0.25%       293   0.55%  /Giornale/bretes.pdf
6          0.25%       208   0.39%  /Giornale/emea.pdf
5          0.21%       136   0.26%  /Giornale/artre.pdf
5          0.21%       378   0.71%  /Giornale/gua01.pdf
4          0.17%        33   0.06%  /3.html
4          0.17%        26   0.05%  /6.html
4          0.17%       257   0.48%  /Giornale/baz01.pdf
4          0.17%        81   0.15%  /Giornale/emorroidi1.htm
4          0.17%       337   0.63%  /Giornale/incfe.pdf
4          0.17%       154   0.29%  /Giornale/novdica.pdf
4          0.17%       219   0.41%  /Giornale/tatspi.pdf
4          0.17%         4   0.01%  /courtesy.html
3          0.13%        67   0.13%  /Giornale/chirpl.pdf
3          0.13%        32   0.06%  /Giornale/ecm.pdf
3          0.13%       149   0.28%  /Giornale/giocazz.pdf
3          0.13%       259   0.49%  /Giornale/ilcibu.pdf
3          0.13%       152   0.29%  /Giornale/teranca.pdf
3          0.13%       155   0.29%  /Giornale/unafope.pdf
2          0.08%        17   0.03%  /10.html
2          0.08%        20   0.04%  /11.html
2          0.08%        18   0.03%  /9.html
2          0.08%        54   0.10%  /Giornale/EMORROIDI1.htm
2          0.08%        72   0.13%  /Giornale/ed01.pdf
2          0.08%        79   0.15%  /Giornale/newyoamb.pdf
2          0.08%        21   0.04%  /stats/webalizer/
2          0.08%       202   0.38%  /stats/webalizer/usage_200807.html
1          0.04%        23   0.04%  /2.html
1          0.04%         8   0.02%  /5.html
1          0.04%         8   0.02%  /7.html
1          0.04%         8   0.02%  /8.html
1          0.04%        0   0.00%  /Giornale/EMORROIDI1_file/filelist.xml
1          0.04%        0   0.00%  /Giornale/Emorroidectomia_file/filelist.xml
1          0.04%         1   0.00%  /Giornale/Foto12_file/filelist.xml
1          0.04%         1   0.00%  /Giornale/Longo_file/filelist.xml
1          0.04%        0   0.00%  /Giornale/N.32-42
1          0.04%       479   0.90%  /Giornale/N.40-04(settembre)
1          0.04%        77   0.14%  /Giornale/Toyota.pdf
1          0.04%        65   0.12%  /Giornale/Un
1          0.04%        66   0.12%  /Giornale/comva.pdf
1          0.04%        67   0.13%  /Giornale/dieast.pdf
1          0.04%        67   0.13%  /Giornale/shop.pdf
1          0.04%        0   0.00%  /Giornale/temril.pdf
1          0.04%        11   0.02%  /first.html
1          0.04%        18   0.03%  /stats/webalizer/site_200808.html
1          0.04%        21   0.04%  /stats/webalizer/site_200809.html
1          0.04%        23   0.04%  /stats/webalizer/site_200812.html
1          0.04%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200806.html
1          0.04%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200807.html
1          0.04%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200808.html
1          0.04%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200810.html
1          0.04%        96   0.18%  /stats/webalizer/usage_200804.html
1          0.04%       100   0.19%  /stats/webalizer/usage_200808.html
1          0.04%        99   0.19%  /stats/webalizer/usage_200809.html
1          0.04%       101   0.19%  /stats/webalizer/usage_200901.html


Generated by Webalizer Version 2.01