Statistiche per colonrettoedintorni.it colonrettoedintorni.it

Summary Period: June 2008 - URL
Generated 01-Jul-2008 10:26

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

187        1.69%      3163   5.75%  /
74         0.67%      7273  13.22%  /Giornale/InfVirSex.pdf
36         0.33%       242   0.44%  /11.html
24         0.22%      1969   3.58%  /Giornale/gua01.pdf
22         0.20%       154   0.28%  /4.html
18         0.16%       268   0.49%  /2.html
17         0.15%       191   0.35%  /Giornale/emorroidi1.htm
17         0.15%       989   1.80%  /Giornale/teranca.pdf
16         0.14%       109   0.20%  /3.html
15         0.14%       833   1.51%  /Giornale/baz01.pdf
13         0.12%       739   1.34%  /Giornale/novdica.pdf
13         0.12%       130   0.24%  /first.html
12         0.11%        82   0.15%  /9.html
11         0.10%      1341   2.44%  /Giornale/tumcol.pdf
10         0.09%        85   0.15%  /10.html
8          0.07%       506   0.92%  /Giornale/Incfe.pdf
8          0.07%      1744   3.17%  /Giornale/N.32-42
8          0.07%       157   0.29%  /Giornale/ecm.pdf
8          0.07%       465   0.85%  /Giornale/unafope.pdf
7          0.06%        59   0.11%  /5.html
7          0.06%        59   0.11%  /6.html
7          0.06%       517   0.94%  /Giornale/ilcibu.pdf
7          0.06%        30   0.05%  /stats/webalizer/
6          0.05%        51   0.09%  /7.html
6          0.05%        51   0.09%  /8.html
6          0.05%       808   1.47%  /Giornale/N.23-01
6          0.05%       394   0.72%  /Giornale/newyoamb.pdf
5          0.05%       265   0.48%  /Giornale/comva.pdf
5          0.05%       267   0.49%  /Giornale/shop.pdf
5          0.05%        83   0.15%  /index2.html
4          0.04%       557   1.01%  /Giornale/Infezioni
4          0.04%       203   0.37%  /Giornale/artre.pdf
4          0.04%       200   0.36%  /Giornale/chirpl.pdf
4          0.04%       160   0.29%  /Giornale/emea.pdf
3          0.03%       230   0.42%  /Giornale/Toyota.pdf
3          0.03%       195   0.35%  /Giornale/Un
3          0.03%       253   0.46%  /Giornale/incfe.pdf
3          0.03%        36   0.07%  /indexy.html
2          0.02%       479   0.87%  /Giornale/N.40-04(settembre)
2          0.02%        64   0.12%  /Giornale/Terapia
2          0.02%       143   0.26%  /Giornale/ed01.pdf
2          0.02%       173   0.31%  /stats/webalizer/usage_200806.html
1          0.01%         4   0.01%  /Giornale/
1          0.01%       400   0.73%  /Giornale/N.30-04(luglio)
1          0.01%         1   0.00%  /courtesy.html
1          0.01%        37   0.07%  /index1.html
1          0.01%        85   0.15%  /stats/webalizer/usage_200803.html


Generated by Webalizer Version 2.01